Descrizione

| Misura Anello | H MM | L1 MM | L2 MM | L MM |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 13.3 | 8.0 | 6.5 | 25.0 |
| 10 | 16.1 | 8.8 | 7.5 | 28.1 |
| 12 | 19.2 | 10.8 | 9.0 | 34.3 |
| 16 | 24.2 | 13.2 | 11.0 | 41.3 |
| 20 | 32.4 | 16.0 | 13.5 | 52.8 |

| Misura Anello | H MM | L1 MM | L2 MM | L MM |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 13.3 | 8.0 | 6.5 | 25.0 |
| 10 | 16.1 | 8.8 | 7.5 | 28.1 |
| 12 | 19.2 | 10.8 | 9.0 | 34.3 |
| 16 | 24.2 | 13.2 | 11.0 | 41.3 |
| 20 | 32.4 | 16.0 | 13.5 | 52.8 |
| Peso | 0,05 kg |
|---|
Matteo R. –
Piu belli di quello che mi aspettavo